美国Tedea model 1022香蕉福利久久福利久久香蕉产品介绍
Tedea model 1022香蕉福利久久福利久久香蕉是薄型的单点香蕉福利久久福利久久香蕉,高度仅为22mm。其量程范围为6.6磅到77.1磅(3千克到35千克)。配有19.7英寸(500毫米)香蕉福利久久福利久久香蕉电缆。
3至150 kg的1022香蕉福利久久福利久久香蕉支持OIML R60(4000d)认证,20至150 kg的香蕉福利久久福利久久香蕉支持OIML R60(6000d)认证,3至100 kg支持NTEP(5000d)认证。对于危险环境中,可提供ATEX认证的香蕉福利久久福利久久香蕉。


美国Tedea model 1022香蕉福利久久福利久久香蕉技术参数
参数 | 值 | 单位 | |||
额定量程-R.C.(Emax) | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 35, 50, 100, 150, 200*** | kg | |||
NTEP/OIML 认证 | NTEP | 不支持 | C3* | C4 | |
分度值 (n) | 5000 | 1000 | 3000 | 4000 | |
Y — Emax/Vmjn | 10000 | 1400 | 6000 | 10000 | Maximum available |
输出电压 | 2 | mV/V | |||
输出误差 | 0.2 | ±mVA/ | |||
零点平衡 | 0.1 | +mVA/ | |||
蠕变(30min) | 0.01 | 0.05 | 0.017 | 0.0125 | ±% of applied load |
综合误差 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | ±% of rated output |
零点温度影响 | 0.014 | 0.01 | 0.0023 | 0.0014 | ±% of rated output/°C |
灵敏度温度影响 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.00075 | ±% of applied load/°C |
线性误差 | 0.0057 | 0.0085 | 0.0057 | 0.0042 | ±% of rated load/cm |
额定温度 | -10 to +40 | °C | |||
工作温度范围 | -30 to +70 | °C | |||
安全负载 | 150 | % of R.C. | |||
极限负载 | 300 | % of R.C. | |||
额定激励电压 | 10 | Vdc or Vac rms | |||
最大电压 | 15 | Vdc or Vac rms | |||
输入阻抗 | 415±15 | Ohms | |||
输出阻抗 | 350±3 | Ohms | |||
绝缘电阻 | >2000 | Mega-Ohms | |||
电缆长度 | 0.5 | m | |||
电缆类型 | 4线制或6 线制, PVC | 标准 | |||
材质 | 铝 | ||||
密封等级 | IP66 | ||||
额定扭矩 |
≤30kg:7.0 ≥30kg:10.0 |
N*m |
美国Tedea model 1022香蕉福利久久福利久久香蕉外形尺寸

量程 | A |
3, 5, 7 kg | 25.4 |
10, 15, 20, 30, 35, 50, 75 kg | 30 |
35, 100, 150, 200 kg | 40 |